Топ-30 к-поп солистов на Spotify в первой половине 2022 года

Согласно данным, собранным в период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, Ви из BTS стал самым популярным сольным к-поп исполнителем на платформе Spotify. За первые шесть месяцев года у него появилось 3 336 153 новых подписчика.

А так выглядит топ-30 самых популярных к-поп солистов на Spotify за 1-е полугодие 2022 года:

1. Ви (BTS) – 3 336 153 подписчика

2. Чонгук (BTS) — 2 950 694 подписчика

3. J-Hope (BTS) — 2 449 666 подписчиков

4. RM (BTS) – 2 297 953 подписчика

5. Agust D (BTS) — 2 163 159 подписчиков

6. Чимин (BTS) — 1 619 497 подписчиков

7. Лиса (BLACKPINK) — 1 406 327 подписчиков

8. Джин (BTS) — 1 361 793 подписчика

9. Айю – 950 558 подписчиков

10. Розэ (BLACKPINK) — 886 935 подписчиков

11. Шуга (BTS) — 839 783 подписчика

12. Дженни (BLACKPINK) — 768 219 подписчиков

13. Вонхо — 729 201 подписчик

14. Хваса (MAMAMOO) — 610 124 подписчика

15. Джесси — 446 476 подписчиков

16. Соми — 428 718 подписчиков

17. Джексон Ван (GOT7) — 399 537 подписчиков

18. Эрик Нам — 299 057 подписчиков

19. Тэён (Girls’ Generation) — 296 905 подписчиков

20. Хёна — 237 169 подписчиков

21. Тэмин (SHINee) — 224 438 подписчиков

22. Бэкхён (EXO)— 203 552 подписчика

23. PSY — 184 230 подписчиков

24. Ли Хай — 183 901 подписчик

25. Сола (MAMAMOO) — 179 681 подписчик

26. Bol4 – 174 938 подписчиков

27. Тэён (NCT) — 174 905 подписчиков

28. Мунбёль (MAMAMOO) — 161 941 подписчика

29. G-Dragon (BIGBANG) — 161 583 подписчика

Топ-30 к-поп солистов на Spotify в первой половине 2022 года 1
ИСТОЧНИКallkpop.com
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x