Tumblr опубликовал к-поп рейтинги 2019 года

2 декабря служба микроблогов Tumblr поделилась годовым обзором, включив в него рейтинги, связанные с к-поп культурой.

Списки основаны на собственной системе рейнгов Tumblr – «Fandometrics», которая исследует поисковые запросы, исходящие сообщения, репосты и лайки на сайте. 

Группа BTS заняла второе место в Top-10 самых обсуждаемых тем на Tumblr в 2019 году и второе место – в рейтинге «Good Omens», где в прошло году была не первом месте.

В списке Top k-pop 2019 снова, как и в прошлом году, лидирует BTS. Группа Stray Kids поднимается на 2-е место. EXO становятся номером 3, MONSTA X поднимается на два пункта до 4-го места, а NCT 127 с прошлого года вырастает на четыре пункта вверх и занимает 5-ю позицию.

Так выглядит полный список Top k-pop 2019 года. Цифры, стоящие напротив имен и названий, обозначают движение звезд внутри рейтинга и можно проследить – поднялись они или, напротив, понизили позиции.

1. BTS
2. Stray Kids +1
3. EXO −1
4. MONSTA X +2
5. NCT 127 +4
6. SEVENTEEN −2
7. BLACKPINK +3
8. GOT7 −3
9. ATEEZ (New)
10. NCT Dream +2
11. TWICE
12. SHINee −5
13. LOONA
14. DAY6 +4
15. MAMAMOO +10
16. iKON −1
17. The Boyz (New)
18. ITZY (New)
19. DreamCatcher (New)
20. VIXX −4
21. Сонми (New)
22. Super Junior −2
23. SuperM (New)
24. X1 (New)
25. Чонха (New)
26. TXT (New)
27. GFRIEND −1
28. Хёна −4
29. Girls’ Generation −2
30. B.A.P −7
31. BIGBANG −9
32. EXID −3
33. Айю (New)
34. A.C.E −6
35. WINNER (New)
36. IZ*ONE (New)
37. f(x) (New)
38. Wanna One −17
39. EVERGLOW (New)
40. ONEUS (New)
41. WJSN (New)
42. KARD (New)
43. NU’EST (New)
44. TVXQ (New)
45. (G)I-DLE (New)
46. MOMOLAND (New)
47. BTOB −18
48. 2NE1 (New)
49. INFINITE (New)
50. Oh My Girl (New)

Tumblr также собрал рейтинг Top K-pop Stars 2019, и участники BTS снова заняли семь первых мест. Имена, выделенные жирным шрифтом, являются в рейтинге новыми.

1. Чонгук | BTS
2. Чимин | BTS
3. Ви | BTS
4. Шуга | BTS
5. RМ | BTS +2
6. Джин | BTS −1
7. J-Hope | BTS −1
8. Бан Чан | Stray Kids +6
9. Бэкхён | EXO −1
10. Джэхён | NCT +2
11. Тэён | NCT
12. Тэмин | SHINee
13. Чанёль | EXO −4
14. Кай | EXO −4
15. Хэчан | NCT −2
16. Вонхо | MONSTA X +3
17. Сехун | EXO −6
18. Хёнджин | Stray Kids +10
19. Хан | Stray Kids +20
20. Джэмин | NCT Dream −4
21. Марк | NCT −1
22. Джено | NCT Dream +10
23. Лукас | NCT U +9
24. Джонни| NCT
25. Доён | NCT −8
26. Феликс | Stray Kids +9
27. Дженни | BLACKPINK
28. Юта | NCT −3
29. Тэн | NCT
30. Рёнчжун | NCT −3
31. Джексон | GOT7 −13
32. Ли Ноу | Stray Kids
33. Чанбин | Stray Kids
34. Сухо | EXO −13
35. Лиса | BLACKPINK
36. Сюмин | EXO −21
37. ВинВин | NCT −13
38. Чжухон | MONSTA X -1
39. Чону | NCT −17
40. Шону | MONSTA X +9
41. Айрин | Red Velvet
42. Чен | EXO −16
43. Кихён | MONSTA X -2
44. Джису | BLACKPINK
45. Минхо | SHINee
46. Сыльги | Red Velvet
47. Кун | NCT
48. Джонхён | SHINee
49. JB | GOT7 −7
50. Ай Эн | Stray Kids
51. Хёнвон | MONSTA X −7
52. Джонхан | SEVENTEEN −22
53. Мингю | SEVENTEEN −19
54. Сынмин | Stray Kids
55. Тэиль | NCT
56. Ки | SHINee
57. Чэнлэ | NCT −21
58. Джой | Red Velvet
59. Минхёк | MONSTA X −11
60. I.M | MONSTA X
61. Момо | TWICE −15
62. Вону | SEVENTEEN −24
63. Уджи | SEVENTEEN −18
64. Марк | GOT7 −24
65. Вернон | SEVENTEEN −36
66. Уджин | Stray Kids
67. Хоши | SEVENTEEN −34
68. Джинён | GOT7
69. Сонхва | ATEEZ
70. Югём | GOT7
71. Хонджун | ATEEZ
72. Сана | ДВАЖДЫ
73. Йери | Red Velvet
74. Сынри | BIGBANG
75. Джошуа |  SEVENTEEN
76. Сан | ATEEZ
77. Мунбёль| MAMAMOO
78. Онью | SHINee −47
79. The8 |  SEVENTEEN
80. Джун |  SEVENTEEN
81. БэмБэм | GOT7 −38
82. Ёнджун | TXT
83. Мина | TWICE
84. Наён | TWICE
85. Уён | ATEEZ
86. Хваса | MAMAMOO
87. Сынгван |  SEVENTEEN −37
88. Джихё | TWICE
89. Цзыюй | TWICE
90. Чэён | TWICE
91. Дино | SEVENTEEN
92. Юнхо | ATEEZ
93. Ёсан | ATEEZ
94. Субин | TXT
95. Минги | ATEEZ
96. Сола | MAMAMOO
97. S.Coups | SEVENTEEN
98. Вэнди | Red Velvet
99. Ёнджэ | GOT7
100. Дахён | TWICE

Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x